| Jahr: | 2020 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 16 | |
| Länge: | 82 ft / 25 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 2 Crew-Mitglieder | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
| Jahr: | 2022 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 8 | |
| Länge: | 54 ft / 16.5 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 1 Crew-Mitglied | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
| Jahr: | 2020 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 20 | |
| Länge: | 78 ft / 24 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 2 Crew-Mitglieder | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
| Jahr: | 2019 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 20 | |
| Länge: | 78 ft / 24 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 2 Crew-Mitglieder | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
| Jahr: | 2019 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 12 | |
| Länge: | 67 ft / 20.5 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 2 Crew-Mitglieder | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
| Jahr: | 2020 | |
| Kabinen: | 4 | |
| Gäste: | 8 | |
| Länge: | 54 ft / 16.5 m | |
| Crew: | 1 Kapitän und 1 Crew-Mitglied | |
| Preis: | 1.000€ pro Stunde |
OUR SERVICE FOR YOU
Service Number Germany
Service number Switzerland
E-Mail Germany
Email Switzerland